اجاره خانه سپتامبر 2020 در شهرهای کانادا

اجاره خانه سپتامبر 2020 در شهرهای کانادا

 

تک خوابه دو خوابه
شهر کرایه خانه تغییرات نسبت به ماه قبل تغییرات نسبت به سال گذشته کرایه خانه تغییرات نسبت به ماه قبل تغییرات نسبت به سال گذشته
1 Torontoتورنتو  $2,070 -1.40% -10.00% $2,630 -0.80% -12.00%
2 Vancouverونکوور  $2,000 -2.90% -9.10% $2,750 -1.80% -14.10%
3 Burnabyبرنابی  $1,700 -0.60% 3.00% $2,290 -0.40% 0.90%
4 Victoriaویکتوریا  $1,610 1.30% 15.00% $1,990 0.00% 15.70%
5 Barrieبری  $1,560 -4.90% 11.40% $1,700 0.60% 15.60%
6 Kelownaکلونا  $1,550 4.70% 15.70% $1,790 1.70% 8.50%
7 Ottawaاتاوا  $1,500 3.40% 14.50% $1,780 0.00% 9.20%
8 Kitchenerکیچنر  $1,400 2.20% 9.40% $1,600 0.60% 6.00%
8 Montrealمونترآل  $1,400 -0.70% -6.70% $1,750 -2.80% -2.80%
10 Oshawaاشاوا  $1,350 -2.20% 14.40% $1,630 1.90% 14.00%
11 Hamiltonهمیلتون  $1,320 -2.20% 6.50% $1,660 2.50% 7.10%
12 Kingstonکینگستون  $1,270 4.10% 14.40% $1,490 1.40% 2.10%
13 St Catharinesسنت کاترینز  $1,250 0.00% 5.00% $1,500 4.90% 0.00%
14 Halifaxهالیفاکس  $1,170 5.40% 15.80% $1,540 4.80% 15.80%
14 Londonلاندن  $1,170 -3.30% 14.70% $1,470 5.00% 15.70%
16 Abbotsfordابوتسفورد  $1,160 5.50% 16.00% $1,330 4.70% 14.70%
17 Calgaryکلگری  $1,150 1.80% 0.90% $1,340 -0.70% -4.30%
18 Winnipegوینی پگ  $1,000 0.00% 2.00% $1,300 -0.80% 1.60%
19 Edmontonادمونتون  $990 2.10% 4.20% $1,250 2.50% 4.20%
19 Windsorویندسور  $990 4.20% 15.10% $1,200 5.30% 15.40%
21 Quebecکبک  $980 5.40% 15.30% $1,180 5.40% 14.60%
22 Reginaرجینا  $900 0.00% 0.00% $1,080 2.90% 2.90%
22 Saskatoonساسکاتون  $900 1.10% 2.30% $1,060 1.90% 3.90%
24 St John’sسنت جان  $810 -3.60% 2.50% $860 -3.40% 1.20%

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *